Histologie
| Désignation | Référence | Conditionnement | Régulation |
|---|---|---|---|
| Decloaking Chamber NxGen | DC2012INTL | 1 Unité | CE |
| Adaptateur NxGen pour coupe flottante | MPP001 | 1 Unité | CE |
| Desert Chamber Pro | DRY2008INTL | 1 Unité | CE |
| intelliPATH FLX Automated Staining Instrument | IPS0001 | 1 Unité | CE |
| Four a convection forcée SVF100 | 40-300-101 | 1 Unité | CE |
| Four Histologie SVN1790 | 40-300-100 | 1 Unité | CE |
| Station d'enrobage BEC 150 | 40-200-002 | 1 Unité | CE |
| Distributeur de paraffine | 40-200-101 | 1 Unité | CE |
| Bain pour coupe histologique paraffine rond | 40-300-002 | 1 Unité | CE |
| Bain pour coupe histologique paraffine avec bain Pyrex | 40-300-000 | 1 Unité | CE |
| Plaque chaude PC800 | 40-300-301 | 1 Unité | CE |
| Automate de Déshydratation | VTP300 | 1 Unité | CE |
| Automate de coloration AUS124 | 40-400-000 | 1 Unité | CE |
| Nouvel Automate de coloration & de collage de lames HPC940 | 40-400-300 | 1 Unité | CE |
| Automate de coloration AUS140 | 40-400-200 | 1 Unité | CE |
| Plaque froide BCP 170 | 40-300-202 | 1 Unité | CE |
Supports
| Support de coloration : 12 bacs | 10-oct | 1 Unité | CE |
| Support de coloration : 3 bacs | oct-20 | 1 Unité | CE |
| Bacs de coloration avec couvercle attaché | oct-30 | 1 Unité | CE |
| Panier pour 25 lames avec anse en plastique | oct-42 | 1 Unité | CE |
| Slide Master | 15-MEQ001 | 1 Unité | CE |
| IQ Kinetic slide stainer | IQ3000 | 1 Unité | CE |