
Electrophorèses en gel d'agarose
Biometra propose une gamme complète d'instruments pour la séparation des acides nucléiques dans l'électrophorèse en gel d'agarose immergé.
Toutes les applications autour de l'électrophorèse des produits de PCR, des petits plasmides, de la séparation des enzymes de restriction ainsi que de l'électrophorèse
des fragments RAPD ou RFLP sont couverts.
Désignation | Référence | Conditionnement |
---|---|---|
Compact Multi-Wide for gel size 15 cm x 15 cm Biometra | 846-025-503 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide for gel size 15 cm x 18 cm Biometra | 846-025-504 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide for gel size 15 cm x 7 cm Biometra | 846-025-501 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide for gel size 15 cm x 10 cm Biometra | 846-025-592 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide System for gel size 15 cm x 15 cm Biometra | 846-025-593 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide System for gel size 15 cm x 18 cm Biometra | 846-025-594 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide system for gel size 15 cm x 7 cm Biometra | 846-025-591 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide without accessories Biometra | 846-025-500 | 1 Unité |
Compact Multi-Wide for gels size 15 cm x 7/10/15/18 cm Biometra | 846-025-509 | 1 Unité |
Biometra Horizon® Family
Désignation | Référence | Conditionnement |
---|---|---|
Horizon 20.25: Accessories And Spare Parts | 846-11962026 | 1 Unité |