Panels de contrôles ADN / ARN
ADN issus de tissus
Désignation commerciale | Référence commerciale | Caractéristiques | Conditions de conservation |
IVS-0000 Polyclonal Control DNA |
4-092-0010 |
- ADN génomique isolé du tissu des amygdales humaines normales - Excellent contrôle négatif pour les réarrangements géniques, les translocations chromosomiques et les tests de mutation - Inclus dans tous nos kits de test basés sur l'ADN |
-30°C à -15°C |
ADN issus de lignées cellulaires
Désignation commerciale | Référence commerciale | Caractéristiques | Conditions de conservation |
IGH SHM Positive Control DNA | 4-088-0008 | Réarrangement génétique (IGH, IGK) et translocation chromosomique (IGH-BCL2 t(14;18) Mbr) | +2°C à +8°C |
IVS-0001 Clonal Control DNA | 4-088-0010 | Translocation chromosomique (IGH-BCL2 t(14;18) mcr) | +2°C à +8°C |
IVS-0004 Clonal Control DNA | 4-088-0190 | Réarrangement génétique (TRB, TRG) | +2°C à +8°C |
IVS-0007 Clonal Control DNA | 4-088-0370 | Réarrangement génétique (IGH, IGK, IGL) et translocation chromosomique (IGH-BCL2 t(14;18) Mbr) | +2°C à +8°C |
IVS-0008 Clonal Control DNA | 4-088-0430 | Réarrangement chromosomique (IGH DH-JH, TRB, TRG) | +2°C à +8°C |
IVS-0009 Clonal Control DNA | 4-088-0490 | Réarrangement génétique (TRB, TRG) | +2°C à +8°C |
IVS-0010 Clonal Control DNA | 4-088-0550 | Réarrangement génétique (IGH, IGK, IGL) et translocation chromosomique (IGH-BCL1 t(11;14)) | +2°C à +8°C |
IVS-0013 Clonal Control DNA | 4-088-0730 | Réarrangement génétique (IGH, IGK, IGL) | +2°C à +8°C |
IVS-0019 Clonal Control DNA | 4-088-1090 | Réarrangement génétique (IGH, IGK) | +2°C à +8°C |
IVS-0021 Clonal Control DNA | 4-088-1210 | Réarrangement génétique (TRB, TRG, TRD) | +2°C à +8°C |
IVS-0024 Clonal Control DNA | 4-088-1390 | Réarrangement génétique (IGH, IGK) | +2°C à +8°C |
IVS-0029 Clonal Control DNA | 4-088-1690 | Réarrangement génétique (IGH, IGK, IGL) | +2°C à +8°C |
IVS-0030 Clonal Control DNA | 4-088-1750 | Réarrangement génétique (IGH, IGK) et translocation chromosomique (IGH-BCL2 t(14;18) Mbr) | +2°C à +8°C |
IVS-0031 Clonal Control DNA | 4-088-1810 | Réarrangement génétique (IGH, IGK, IGL) et translocation chromosomique (IGH-BCL2 t(14;18) mcr) | +2°C à +8°C |
5% TCRG Positive Control DNA | 4-088-3320 | Réarrangement génétique (TRG) | +2°C à +8°C |
ARN issus de lignées cellulaires
Désignation commerciale | Référence commerciale | Cible | Conditions de conservation |
IVS-0002 Clonal Control RNA | 4-089-0100 | E2A-PBX1 t(1;19)(q23;p13) | -85°C à -65°C |
IVS-0003 Clonal Control RNA* | 4-089-0190 | BCR-ABL1 t(9;22) p210 e13a3 (b2a2) | -85°C à -65°C |
IVS-0011 Clonal Control RNA* | 4-089-0910 | BCR-ABL1 t(9;22) p210 e14a3 (b3a2) | -85°C à -65°C |
IVS-0015 Clonal Control RNA | 4-089-1270 | CBFB-MYH11 inv(16) | -85°C à -65°C |
IVS-0020 Clonal Control RNA | 4-089-1720 | PML-RARa t(15;17)(q22;q11) | -85°C à -65°C |
IVS-0032 Clonal Control RNA* | 4-089-2800 | BCR-ABL1 t(9;22) p190 e1a2 | -85°C à -65°C |
IVS-0020 Clonal Control RNA | 4-089-3070 | Négatif pour les translocations chromosomiques BCR-ABL and PML-RARa | -85°C à -65°C |
*Disponible aux dilutions 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 et 10-5.
Pour toute demande d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : oncologie@eurobio-scientific.com