TAP Pneumallergènes
§ REF : TAP001
§ Dosage pour le dépistage et la quantification des IgE spécifiques dirigés contre des pneumallergènes sur sérum. Recherche d’allergènes individualisés sur le même support
§ 24 tests
§ 2-8°C
Technologies utilisées : Immunodosage sur phase solide
Échantillons : Sérum
Référence | Désignation | Conditionnement |
---|---|---|
TAP001 | Coffret TAP Pneumallergènes | 24 tests |
Panel Pneumallergènes | Panel Trophallergènes | Panel Mixte | |||
---|---|---|---|---|---|
t23 | cyprès | f25 | tomate | f85 | céleri |
t04 | noisetier | f96 | avocat | f14 | soja |
t15 | frêne | f92 | banane | f13 | arachide |
t07 | chêne | fx29 | agrumes | f12 | pois |
t09 | olivier | f84 | kiwi | f96 | avocat |
t03 | bouleau | f13 | arachide | f26 | porc |
g12 | seigle | f17 | noisette | f04 | blé |
g14 | avoine | f12 | pois | f24 | crevette |
g08 | paturin | f14 | soja | f03 | morue |
g06 | phléole | f85 | céleri | f84 | kiwi |
g15 | blé | f27 | bœuf | f02 | lait |
g03 | dactyle | f83 | poulet | f01 | blanc d'œuf |
g02 | chiendent | f26 | porc | t03 | bouleau |
w09 | plantain | f207 | palourde | t09 | olivier |
w10 | chénopode | f24 | crevette | t07 | chêne |
w21 | pariétaire | f23 | crabe | t11 | platane |
w01 | ambroisie | f40 | thon | t23 | cyprès |
w06 | pollen d'armoise | f03 | morue | g15 | blé |
e01 | chat | f47 | ail | g06 | phléole |
e02/e05 | chien | f48 | oignon | w01 | ambroisie |
e03 | cheval | f45 | levures | w21 | pariétaire |
m06 | alternaria | f10 | sésame | w06 | pollen d'armoise |
m03 | aspergillus | f09 | riz | e01 | chat |
m05 | candida | f08 | maïs | e02/e05 | chien |
d201 | blomia | f04 | blé | m03 | aspergillus |
d01 | d.ptero | f76 | alpha-lactalbumine | m06 | alternaria |
d02 | d.farinae | f77 | beta-lactoglobuline | i06 | blatte |
k82 | latex | f78 | caséine | d01 | d.ptero |
i06 | blatte | f01 | blanc d'œuf | d02 | d.farinae |
TAP001