CLA OPTIGEN Mixte 30

§ REF : 85036

§ Détermination semi-quantitative des concentrations d’IgE allergène spécifiques sériques humains dirigés contre de trophallergènes et des pneumallergènes. Test d’identification : Multi-allergènes séparés

§ 20 tests

§ 2-8°C

Technologies utilisées : Immunodosage sur phase solide

Échantillons : Sérum

RéférenceDésignationConditionnement
85036 CLA OPTIGEN Mixte 30 20 tests


 



Panel PneumallergènesPanel TrophallergènesPanel Mixte
w09 plantain f96 avocat w09 plantain
w06 armoise f92 banane w06 armoise
w21 pariétaire f09 riz w21 pariétaire
w10 chénopode f89 moutarde w01 ambroisie
w01 ambroisie f85 céleri t09 olivier
t09 olivier f84 kiwi t07 chêne
t07 chêne f83 poulet t03 bouleau
t05 hêtre f08 maïs t11 platane
t03 bouleau f78 caséine m06 alternaria
t25 frêne f75 jaune d'oeuf m03 aspergillus
t23 cyprès italien f47 ail k82 latex
t02 aulne f40 thon i06/i206 blatte
t11 platane f04 blé g06 phléole
m06 alternaria f35 pomme de terre g03 dactyle
m05 candida f24 agrumes g15 blé (pollen)
m03 aspergillus f03 morue f96 avocat
k82 latex f27 boeuf f85 céleri
i06/i206 blatte f26 porc f04 blé (pollen)
g08 pâturin f25 tomate f03 morue
g06 phléole f24 crevette f26 porc
g03 dactyle f207 palourde f24 crevette
g02 chiendent f20 amande f02 lait
g15 blé (pollen) f02 lait f14 soja
g12 seigle f17 noisette f13 arachide
e05 chiendent f155 levure f12 pois
e03 cheval f14 soja f01 blanc d'œuf
e01 chat f13 arachide e05 chien
d201 blomia Tropicalis f12 pois e01 chat
d02 d.farinae f10 sésame d02 d.farinae
85036

Vous devez être un professionnel du secteur de la santé pour avoir accès à ces documents.