MyCare Psychiatry Control Kit 2
§ REF : MCP2-CON
§ Le kit MyCare Psychiatry Control Kit 2 est utilisé pour le contrôle qualité (CQ) des dosages MyCare Psychiatry de la clozapine, la rispéridone totale, l’aripiprazole total, la quétiapine et l’olanzapine, et pour le contrôle qualité du MyCare Insite Clozapine Test.
§ CE IVD
§ 2x3 flacons de 3 ml (niveau bas, moyen et haut)
§ Conservation : +2°C à +8°C
Test | Contrôle | Quantité x Volume | ng/mL | Plage ng/mL |
Insite Clozapine Test | Bas | 2 x 3mL | 190 | 124-257 |
Moyen | 2 x 3mL | 550 | 358-743 | |
Total Aripiprazole Assay Kit | Bas | 2 x 3mL | 50 | 38-62 |
Moyen | 2 x 3mL | 200 | 177-223 | |
Haut | 2 x 3mL | 700 | 621-779 | |
Clozapine Assay Kit | Bas | 2 x 3mL | 152 | 126-178 |
Moyen | 2 x 3mL | 461 | 341-581 | |
Haut | 2 x 3mL | 907 | 671-1143 | |
Olanzapine Assay Kit | Bas | 2 x 3mL | 50 | 41-59 |
Moyen | 2 x 3mL | 105 | 95-114 | |
Quetiapine Assay Kit | Bas | 2 x 3mL | 59 | 46-72 |
Moyen | 2 x 3mL | 313 | 278-348 | |
Haut | 2 x 3mL | 569 | 505-634 |
Sensibilité :
- Pour plus de renseignements se référer au chapitre performance de la notice d’utilisation.
Spécificité :
- Pour plus de renseignements se référer au chapitre performance de la notice d’utilisation.
Seuil de détection :
- Pour plus de renseignements se référer au chapitre performance de la notice d’utilisation.
Echantillon :
- Plasma
MCP2-CON