Un automate de chimiluminescence pour vos analyses en Autoimmunité et en Allergie. CE IVD.
Connectez le BioCLIA en bi-directionnelle à partir de votre middleware ou de votre SIL.
SPECIFICATION TECHNIQUES :
|
BioCLIA 6500 |
|
|
BioCLIA 500 Réf. MA00502 |
|
Liste des tests disponibles en auto-immunité :
| Connectivites | ||||
| dsDNA | SS-B/La | Sm | Scl-70 | Rib-P |
| PM-Scl | CENP-8 | ENA Screen I | Ro-60 | nRNP/Sm |
| Jo-1 | Ro-52 | PCNA | Histones | Nuclésosomes |
| Syndrômes des anti-Phospholipides | ||||
| aCL-A | aCL-M | β2GPI-A | β2GPI-M | APL-G |
| aCL-G | aCL-A/M/G | β2GPI-G | β2GPI-A/M/G | APL-M |
| Vascularites | ||||
| MPO | PR3 | GBM | ||
| Hépatites auto-immunes | ||||
| gp210 | LKM-1 | LC-1 | ||
| SLA/LP | sp100 | AMA-M2 | ||
| Thyroïdites autoimmunes | ||||
| Anti-TPO | Anti-TG | |||
| Anémie pernicieuse | ||||
| Anti-cellules pariétales | Facteur intrinsèque | |||
| Maladie coeliaque | ||||
| h-tTG-A | h-tTG-G | DGP-A | DGP-G | |
| Arthrite Rhumatoïde | ||||
| RF-A | RF-G | RF-M | RF-A/M/G | CCP |
| Diabète de type I | ||||
| GAD | IA2 | IAA | ICA | |
Liste des tests disponibles en allergie :
| Acariens | |||
| d1 - Dermatophagoïdes pteronyssinus | d2 - Dermatophagoïdes farinae | d202 - Dermatophagoïdes pteronyssinus (rDer p1) | d203 - Dermatophagoïdes pteronyssinus (rDer p2) |
| Aliments | |||
| f1 - blanc d'oeuf | f2 - lait de vache | f3 - Poisson (cabillaud/morue) | f4 - blé |
| f10 - sésame | f13 - arachide | f14 - graine de soja | f23 - crabe |
| f24 - crevette | f27 - boeuf | f44 - fraise | f20* - amande |
| f45* - levure de bière | f47* - ail | f76* - lait de vache alpha-lactalbumine | f77* - lait de vache beta-lactoglobuline |
| f78* - caséine | f84* - kiwi | f85* - céleri | f88 - viande de mouton |
| f89* - moutarde | f92* - banane | f203 - pistache | f245 - oeuf entier |
| f351* - crevette | f423 - arachide (rAra h 2) | ||
| Micro-organismes | |||
| m3 - Aspergillus fumigatus | m6 - Alternaria alternata | ||
| Animaux | |||
| e1 - chat (squames) | e5 - chien (squames) | e94 - chat (rFel d 1) | |
| Pollens d'herbacées |
|||
| w1 - ambroisie | w6 - armoise commune | ||
| Pollens de graminées |
|||
| g3 - dactyle pelotonné | g6 - phléole des prés | g8 - pâturin des prés | |
| g12 - seigle | g213* - phléole (rPhl p 1 et rPhl p 5b) | ||
| Pollens d'arbre |
|||
| t3 - bouleau | t4 - noisetier | t7* - chêne | t9* - olivier |
| t11 - platane | t12 - saule | t215 - bouleau (rBet v 1) | t224* - oléacées (rOle e 1) |
| Mix | |||
| sX1 (d1, e1, e5, g6, m6, t3 et w6) | Fx5 (f1, f2, f4, f13 et f14) | Fx25* (f10, f45, f47 et f85) | Fx26* (f1, f2, f13 et f89) |
| Fx28* (f10, f24, f27, f84) | |||
| Autres | |||
| total IgE | h1 - poussière de maison | i6 - Blatte germanique | k82* - latex R+ |
* : disponible prochainement