Les contrôles indépendant Amplirun total
- Agent pathogène entier inactivé - contient le génome entier et est compatible avec toute analyse
- Contrôle total dans une matrice qui imite un spécimen humain. Pour contrôler l'ensemble du processus.
- Contrôles faiblement positifs pour reproduire les résultats à une concentration clinique significative
- Lyophilisé pour assurer la stabilité du produit
- Matériel non infectieux
- Compatibilité multiplateforme
- Durée de conservation : jusqu'à 2,5 ans à compter de la date de fabrication
- Compatible GeneXpert® (Cepheid), BD MAXTM (Becton Dickinson), Panther® (Hologic), FilmArray® (BioFire), ELITe InGenius® (ELITechGroup), Vivalytic (Bosch) or Liaison® MDX (Diasorin Molecular), et d’autres encore !
Références
|
Désignations
|
MBTC026-R
|
AMPLIRUN TOTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE RT027 CONTROL (STOOL)
Clostridium difficile RT027 |
MBTC021 | AMPLIRUN® TOTAL GASTROINTESTINAL BACTERIAL PANEL CONTROL (STOOL) Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Escherichia coli (EHEC), Salmonella enteritidis, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica |
MBTC025-R |
AMPLIRUN® TOTAL MENINGITIS CONTROL (CSF)*
Enterovirus, herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, human herpes virus 6,human parechovirus, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Escherichia coli K1,Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cryptococcus neoformans |
MBTC022-R | AMPLIRUN® TOTAL ATYPICAL BACTERIAL PNEUMONIA CONTROL (SWAB) Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci,Coxiella burnetii, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae |
MBTC028 | AMPLIRUN® TOTAL FLUA/FLUB/RSV CONTROL (SWAB) Influenza A, Influenza B, respiratory syncitial virus (RSV) |
MBTC020 | AMPLIRUN® TOTAL RESPIRATORY VIRAL PANEL CONTROL (SWAB) Adenovirus 4, coronavirus, influenza A H3N2, influenza B, novel influenza A H1N1,parainfluenza 1, parainfluenza 2, parainfluenza 3, RSV (subtype A), RSV (subtype B) |
MBTC030 | AMPLIRUN® TOTAL SARS-CoV-2 CONTROL (SWAB) |
MBTC031 | AMPLIRUN® TOTAL SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV CONTROL (SWAB) |
MC110 | RESPIRATORY SWAB MATRIX NEGATIVE CONTROL |
MC129 | SARS-CoV-2 ALPHA VARIANT TOTAL CONTROL (NEUTRAL MATRIX) |
MC130 | SARS-CoV-2 BETA VARIANT TOTAL CONTROL (NEUTRAL MATRIX) |
MC131 | SARS-CoV-2 GAMMA VARIANT TOTAL CONTROL (NEUTRAL MATRIX) |
MC133 | SARS-CoV-2 DELTA VARIANT TOTAL CONTROL (NEUTRAL MATRIX) |
MBTC006 | AMPLIRUN® TOTAL CT/NG CONTROL (EXUDATE) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae |
MBTC003 | AMPLIRUN® TOTAL CT/NG CONTROL (URINE) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae |
MBTC024-R | AMPLIRUN® TOTAL CT/NG/TV/MGE CONTROL (SWAB) |
MBTC029 | AMPLIRUN® TOTAL MACROLIDE RESISTANT MGE CONTROL PANEL (SWAB) 4 vials x Mycoplasma genitalium sensitive type strain 3 vials x Mycoplasma genitalium harboring the A2059G mutation in 23S rRNA gene 3 vials x Mycoplasma genitalium harboring the A2059G mutation in 23S rRNA gene 3 vials x Mycoplasma genitalium harboring the A2058G mutation in 23S rRNA gene |
MBTC013 | AMPLIRUN® TOTAL MTB CONTROL (SPUTUM) Mycobacterium tuberculosis |
MBTC015 | AMPLIRUN® TOTAL MTB INH RESISTANT CONTROL (SPUTUM) 5 vials x Mycobacterium tuberculosis katG mutation (S315T) 5 vials x Mycobacterium tuberculosis inhA mutation (C15T) |
MBTC014 | AMPLIRUN® TOTAL MTB RIF RESISTANT CONTROL (SPUTUM) 5 vials x Mycobacterium tuberculosis rpoB mutation (S531L) 5 vials x Mycobacterium tuberculosis rpoB mutation (H526D) |
MBTC023 | AMPLIRUN® TOTAL ZIKV/DENV/CHIKV CONTROL (PLASMA) Zika virus, dengue virus (1-4), chikungunya virus |
MBTC026-R